Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Rank. | 1703 |
| Nazwisko Imię | Nun, Grzegorz | Tyt. | II |
| Data ur. | 1997-07-21 | Klub | KSz Odrodzenie Kozuchow |
| Elo | 1703 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16524 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1783 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1823 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|