Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 36 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Grela, Kacper | Tyt. | II |
| Data ur. | 2000-04-05 | Klub | KS TOP Boleslawiec |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14971 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1638 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1678 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|