Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 31 | Rank. | 1624 |
| Nazwisko Imię | Sowa, Martyna | Tyt. | I |
| Data ur. | 1994-09-14 | Klub | ZKSz Zary |
| Elo | 1624 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15522 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1635 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1715 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|